Bilang dedikadong dalubhasa sa teknolohiya ng LED display, ang Transparent LED Film Display ng pabrika ng Allenson ay lumalampas sa mga limitasyon sa pag-install ng tradisyonal mga sistema ng pagpapakita. Hindi nangangailangan ng mga nakapirming kilya, ang screen ay mas mababa sa 2mm ang kapal at tumitimbang lamang ng 6kg kada metro kuwadrado (mas payat na walang power supply). Ang nababaluktot at nako-customize na disenyo nito ay lumilikha ng tuluy-tuloy, pinagsama-samang hitsura para sa komersyal na mga bintana at nagpapanatili ng malinaw, transparent na pakiramdam para sa dingding ng kurtina mga application, inaalis ang problema ng tradisyonal na mga screen na humahadlang pangitain.
Sa mga tuntunin ng kalidad ng display, ang produktong ito ay nagtatampok ng pagmamay-ari na driver IC, mataas na kalidad na mga materyales, at mataas na pamantayan ng pagkakayari, na nagreresulta sa a visual transparency na higit sa 80%. Ang bilang ng mga pixel bawat unit area ay 4-5 beses kaysa sa mga maihahambing na produkto sa merkado. Halos hindi nakikita ang mga pixel sa mata mula sa layong 3 metro, at walang bahid o pira-pirasong epekto. Kung nagpapakita man ng mga pampromosyong video sa komersyal mga bintana o pagpapakita ng imahe ng tatak sa mga dingding ng kurtina, inihahatid nito high-definition, high-brightness na mga larawan, na tumutulong sa mga negosyong makaakit mga customer.
Naka-streamline din ang pag-install at pagpapanatili. Maaaring DIY ang mga negosyo module upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, isaksak lamang ang control unit sa isang sulok at kumpleto na ang pag-install, na inaalis ang pangangailangan para sa kumplikado pag-install. Ang single-point, single-control na disenyo ay pinapasimple pagpapanatili, na nagbibigay-daan sa pagkasira ng isang lampara nang hindi naaapektuhan ang iba, at ang mabilis na pagpapalit ay binabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo. Ang produktong ito ay malawakang ginagamit sa mga komersyal na bintana, mga dealership ng sasakyan, mga exhibition hall, at iba pang larangan. Nagbibigay din ang Allenson Optoelectronics sa mga mamimili ng isang one-stop na LED display solusyon ng system, mula sa pagpili ng produkto hanggang sa pag-install, tinitiyak ang mahusay katuparan ng mga pangangailangan sa komersyal na pagpapakita.


| 1 | Pixel pitch | L(2mm)W(2mm) |
| 2 | Densidad ng pixel | 250,000 tuldok/m² |
| 3 | Kapal ng display | 1-3mm |
| 4 | LED light-emitting tube | SMD1010 (isama ang driver ng lampara) |
| 5 | Mga Dimensyon ng Module | 1000mm*250mm/1500*250mm |
| 6 | Pagganap ng Elektrisidad | Average: 200W/m², Maximum: 800W/m² |
| 7 | Timbang ng Screen | Mas mababa sa 3kg/m² |
| 8 | Pagpapalit ng Power Supply | Yuanchi |
| 9 | Visual Transparency | >40% |
| 10 | Rating ng IP | Mas mahusay kaysa sa IP45 |
| 11 | Average na haba ng buhay | Higit sa 100,000 oras ng paggamit |
| 12 | Mga Kinakailangan sa Power Supply | 220V±10%; AC50HZ, three-phase five-wire |
| 13 | Liwanag ng Screen | White Balance Brightness 800-2000cd/m²; Awtomatikong at manu-manong inaayos ayon sa ambient ningning |
| 14 | Distansya sa Pagtingin | Malinaw na nakikita ang larawan mula sa layo ng pagtingin na 3m hanggang 150m |
| 15 | Anggulo ng pagtingin | Pahalang 160, Vertical 140 |
| 16 | Grayscale | ≥16(bit) |
| 17 | Temperatura ng kulay ng puting field | 5500K-15000K (adjustable) |
| 18 | Drive mode | Static |
| 19 | Rate ng pagkasira | Mas mababa sa 0.05% sa loob ng 2 taon |
| 20 | Refresh rate | Higit sa 3840 Hz |
| 21 | Frame rate | Higit sa 60 Hz |
| 22 | Ang ibig sabihin ng oras sa pagitan ng mga pagkabigo | Higit sa 10,000 oras |
| 23 | Rate ng pagkabigo ng lampara | Mas mababa sa 1 sa 10,000, at lihim na ipinamahagi |
| 24 | Sistema ng Kontrol | Colorite/Nova Synchronous/Asynchronous |
| 25 | Mga Pangangailangan sa Kapaligiran | ◆ Kapaligiran sa Pagtatrabaho: -10~+65℃/10~90%RH ◆ Kapaligiran sa Imbakan: -40~+85℃/10~90%RH |
| 26 | Paraan ng Pag-install | SMT, ceiling mount, fixed mount, sumusuporta sa pagputol sa anumang laki at baluktot. |
| 1 | Pixel pitch | L(2.5mm)W(2.5mm) |
| 2 | Densidad ng pixel | 160,000 tuldok/m² |
| 3 | Kapal ng display | 1-3mm |
| 4 | LED light-emitting tube | SMD1010 (isama ang driver ng lampara) |
| 5 | Mga Dimensyon ng Module | 1000mm*250mm/1500*250mm |
| 6 | Pagganap ng Elektrisidad | Average: 200W/m², Maximum: 800W/m² |
| 7 | Timbang ng Screen | Mas mababa sa 3kg/m² |
| 8 | Pagpapalit ng Power Supply | Yuanchi |
| 9 | Visual Transparency | >60% |
| 10 | Rating ng IP | Mas mahusay kaysa sa IP45 |
| 11 | Average na haba ng buhay | Higit sa 100,000 oras ng paggamit |
| 12 | Mga Kinakailangan sa Power Supply | 220V±10%; AC50HZ, three-phase five-wire |
| 13 | Liwanag ng Screen | White Balance Brightness 800-2000cd/m²; Awtomatikong at manu-manong inaayos ayon sa ambient ningning |
| 14 | Distansya sa Pagtingin | Malinaw na nakikita ang larawan mula sa layo ng pagtingin na 3m hanggang 150m |
| 15 | Anggulo ng pagtingin | Pahalang 160, Vertical 140 |
| 16 | Grayscale | ≥16(bit) |
| 17 | Temperatura ng kulay ng puting field | 5500K-15000K (adjustable) |
| 18 | Drive mode | Static |
| 19 | Rate ng pagkasira | Mas mababa sa 0.05% sa loob ng 2 taon |
| 20 | Refresh rate | Higit sa 3840 Hz |
| 21 | Frame rate | Higit sa 60 Hz |
| 22 | Ang ibig sabihin ng oras sa pagitan ng mga pagkabigo | Higit sa 10,000 oras |
| 23 | Rate ng pagkabigo ng lampara | Mas mababa sa 1 sa 10,000, at lihim na ipinamahagi |
| 24 | Sistema ng Kontrol | Colorite/Nova Synchronous/Asynchronous |
| 25 | Mga Pangangailangan sa Kapaligiran | ◆ Kapaligiran sa Pagtatrabaho: -10~+65℃/10~90%RH ◆ Kapaligiran sa Imbakan: -40~+85℃/10~90%RH |
| 26 | Paraan ng Pag-install | SMT, ceiling mount, fixed mount, sumusuporta sa pagputol sa anumang laki at baluktot. |
| 1 | Pixel pitch | L(3.508mm)W(3.508mm) |
| 2 | Densidad ng pixel | 81225 tuldok/m² |
| 3 | Kapal ng display | 1-3mm |
| 4 | LED light-emitting tube | SMD1613 (ilaw at driver na isinama) |
| 5 | Mga Dimensyon ng Module | 1490mm*224mm |
| 6 | Pagganap ng Elektrisidad | Average: 200W/m², Maximum: 800W/m² |
| 7 | Timbang ng Screen | Mas mababa sa 3kg/m² |
| 8 | Pagpapalit ng Power Supply | Yuanchi |
| 9 | Visual Transparency | >65% |
| 10 | Rating ng IP | Mas mahusay kaysa sa IP45 |
| 11 | Average na haba ng buhay | Higit sa 100,000 oras ng paggamit |
| 12 | Mga Kinakailangan sa Power Supply | 220V±10%; AC50HZ, three-phase five-wire |
| 13 | Liwanag ng Screen | White Balance Brightness 800-2000cd/m²; Awtomatikong at manu-manong inaayos ayon sa ambient ningning |
| 14 | Distansya sa Pagtingin | Malinaw na nakikita ang larawan mula sa layo ng pagtingin na 3m hanggang 150m |
| 15 | Anggulo ng pagtingin | Pahalang 160, Vertical 140 |
| 16 | Grayscale | ≥16(bit) |
| 17 | Temperatura ng kulay ng puting field | 5500K-15000K (adjustable) |
| 18 | Drive mode | Static |
| 19 | Rate ng pagkasira | Mas mababa sa 0.05% sa loob ng 2 taon |
| 20 | Refresh rate | Higit sa 3840 Hz |
| 21 | Frame rate | Higit sa 60 Hz |
| 22 | Ang ibig sabihin ng oras sa pagitan ng mga pagkabigo | Higit sa 10,000 oras |
| 23 | Rate ng pagkabigo ng lampara | Mas mababa sa 1 sa 10,000, at lihim na ipinamahagi |
| 24 | Sistema ng Kontrol | Colorite/Nova Synchronous/Asynchronous |
| 25 | Mga Pangangailangan sa Kapaligiran | ◆ Kapaligiran sa Pagtatrabaho: -10~+65℃/10~90%RH ◆ Kapaligiran sa Imbakan: -40~+85℃/10~90%RH |
| 26 | Paraan ng Pag-install | SMT, ceiling mount, fixed mount, sumusuporta sa pagputol sa anumang laki at baluktot. |
| 1 | Pixel Pitch | L(3.91mm)W(3.91mm) |
| 2 | Densidad ng Pixel | 65536 tuldok/m² |
| 3 | Kapal ng Display | 1-3mm |
| 4 | LED Light Emitting Diode | SMD2020 (Lamp Driver Integrated) |
| 5 | Mga Dimensyon ng Module | 1500mm*250mm/1000mm*250mm |
| 6 | Pagganap ng Elektrisidad | Average: 200W/m², Maximum: 800W/m² |
| 7 | Timbang ng Screen | Mas mababa sa 3kg/m² |
| 8 | Pagpapalit ng Power Supply | Yuanchi |
| 9 | Visual Transparency | >75% |
| 10 | Rating ng IP | Mas mahusay kaysa sa IP45 |
| 11 | Average na haba ng buhay | Higit sa 100,000 oras ng paggamit |
| 12 | Mga Kinakailangan sa Power Supply | 220V±10%; AC50HZ, three-phase five-wire |
| 13 | Liwanag ng Screen | White Balance Brightness 800-4500cd/m²; Awtomatikong at manu-manong inaayos ayon sa ambient ningning |
| 14 | Distansya sa Pagtingin | Malinaw na nakikita ang larawan mula sa layo ng pagtingin na 4m hanggang 150m |
| 15 | Viewing Angle | Pahalang 160, Vertical 140 |
| 16 | Grayscale Level | ≥16(bit) |
| 17 | Temperatura ng Kulay ng Puti | 5500K-15000K (Naaayos) |
| 18 | Drive Mode | Static |
| 19 | Rate ng pagkasira | Mas mababa sa 0.05% sa loob ng 2 taon |
| 20 | Refresh rate | Higit sa 3840 Hz |
| 21 | Frame rate | Higit sa 60 Hz |
| 22 | Ang ibig sabihin ng oras sa pagitan ng mga pagkabigo | Higit sa 10,000 oras |
| 23 | Rate ng pagkabigo ng lampara | Mas mababa sa 1 sa 10,000, at lihim na ipinamahagi |
| 24 | Sistema ng Kontrol | Colorite/Nova Synchronous/Asynchronous |
| 25 | Mga Pangangailangan sa Kapaligiran | ◆ Kapaligiran sa Pagtatrabaho: -10~+65℃/10~90%RH ◆ Kapaligiran sa Imbakan: -40~+85℃/10~90%RH |
| 26 | Paraan ng Pag-install | SMT, ceiling mount, fixed mount, sumusuporta sa pagputol sa anumang laki at baluktot. |
| 1 | Pixel pitch | L(5mm)W(5mm) |
| 2 | Densidad ng pixel | 40,000 tuldok/m² |
| 3 | Kapal ng display | 1-3mm |
| 4 | LED light-emitting tube | SMD2020 (isama ang driver ng lampara) |
| 5 | Mga Dimensyon ng Module | 1500mm*250mm/1200mm*250mm |
| 6 | Pagganap ng Elektrisidad | Average: 200W/m², Maximum: 800W/m² |
| 7 | Timbang ng Screen | Mas mababa sa 3kg/m² |
| 8 | Pagpapalit ng Power Supply | Yuanchi |
| 9 | Visual Transparency | >80% |
| 10 | Rating ng IP | Mas mahusay kaysa sa IP45 |
| 11 | Average na haba ng buhay | Higit sa 100,000 oras ng paggamit |
| 12 | Mga Kinakailangan sa Power Supply | 220V±10%; AC50HZ, three-phase five-wire |
| 13 | Liwanag ng Screen |
White Balance Brightness 800-4500cd/m²; Awtomatikong at manu-manong inaayos ayon sa ambient ningning |
| 14 | Distansya sa Pagtingin | Malinaw na nakikita ang larawan mula sa layo ng pagtingin na 6m hanggang 250m |
| 15 | Viewing Angle | Pahalang 160, Vertical 140 |
| 16 | Grayscale Level | ≥16(bit) |
| 17 | Temperatura ng Kulay ng Puti | 5500K-15000K (Naaayos) |
| 18 | Drive Mode | Static |
| 19 | Rate ng pagkasira | Mas mababa sa 0.05% sa loob ng 2 taon |
| 20 | Refresh rate | Higit sa 3840 Hz |
| 21 | Frame rate | Higit sa 60 Hz |
| 22 | Ang ibig sabihin ng oras sa pagitan ng mga pagkabigo | Higit sa 10,000 oras |
| 23 | Rate ng pagkabigo ng lampara | Mas mababa sa 1 sa 10,000, at lihim na ipinamahagi |
| 24 | Sistema ng Kontrol | Colorite/Nova Synchronous/Asynchronous |
| 25 | Mga Pangangailangan sa Kapaligiran |
◆ Kapaligiran sa Pagtatrabaho: -10~+65℃/10~90%RH ◆ Kapaligiran sa Imbakan: -40~+85℃/10~90%RH |
| 26 | Paraan ng Pag-install | SMT, ceiling mount, fixed mount, sumusuporta sa pagputol sa anumang laki at baluktot. |
Address
Ika-10 gusali ChangXing Science Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, China
Tel

